Verwenden Sie
- in Brauchwassererwärmungsanlagen mit konventionellen oder Vakuumkollektoren,
- in Brauchwassererwärmungsanlagen mit zusätzlichen Wärmequellen,
- in Speicherheizungsanlagen mit Solarthermie und Zusatzwärmequellen,
- in Schwimmbadheizungen.
Die universellen Differenzialregler SGC sind für die Steuerung von Solaranlagen zur Warmwasserbereitung und zur Unterstützung der Raumheizung konzipiert. Fortschrittliche Betriebsalgorithmen sorgen für eine optimale Nutzung der Solarenergie und ermöglichen die Steuerung von energiesparenden Umwälzpumpen. SGC-Regler verfügen über voreingestellte hydraulische Schemata, die eine schnelle und einfache Einrichtung ermöglichen.
Die Differenzialregler SGC26HV, SGC36HV und SGC67HV verfügen über fortschrittliche Einstellungen zum Einschalten einer zusätzlichen Quelle für die Brauchwassererwärmung, wenn die Solarenergie nicht ausreicht:
Mit dem SGC-Differenzialregler können Sie Zeitprogramme für die Erwärmung von Brauchwasser einrichten. Sie können einstellen, wann das System das Wasser erwärmt und auf welche Temperatur. Das Zeitprogramm kann je nach Bedarf angepasst werden. Auf diese Weise haben Sie genau dann warmes Wasser, wenn Sie es tatsächlich brauchen.
Wenn Sie in den Urlaub fahren, können Sie den Urlaubsmodus einschalten, bei dem das Wasser auf eine Mindesttemperatur erwärmt wird, oder die Warmwasserbereitung ausschalten. Der Urlaubsmodus wird für den Zeitraum Ihres Urlaubs oder Ihrer längeren Abwesenheit von zu Hause eingestellt. Wenn man die Dauer des Urlaubsprogramms so einstellt, dass das Wasser einige Stunden vor der Rückkehr nach Hause erwärmt wird, ist das Wasser bei der Rückkehr auf Normaltemperatur erwärmt und man merkt nicht einmal, dass das System während der Urlaubszeit ausgeschaltet war.
Wenn Sie außerhalb der normalen Heizzeiten warmes Wasser benötigen, können Sie die Durchlauferhitzung einschalten. Der Regler schaltet die Heizung ein, erwärmt das Leitungswasser und heizt dann nach dem normalen Zeitprogramm weiter.
Differenzialregler werden in der Regel in Solaranlagen zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Der Regler zeichnet auf, wie viel freie Energie zurückgewonnen wurde. Wir können das Datenarchiv in einer grafischen Darstellung für einen wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Zeitraum betrachten.
SGC-Regler können mit der SeltronHome-Plattform verbunden werden, die es Ihnen ermöglicht, das Heizungsmanagement über ein Smartphone oder Tablet fernzusteuern. Die Fernsteuerung ist über die CLAUSIUS-App für den Endnutzer und die KELVIN-App für den Installateur möglich. Über die App kann zum Beispiel die Durchlauferhitzung des Brauchwassers bei Bedarf auch außerhalb des Zeitprogramms aktiviert werden.
VERGLEICH DER LEISTUNG VON REGULIERUNGSBEHÖRDEN | SGC16H | SGC26H | SGC36HV | SGC67HV |
---|---|---|---|---|
VERWENDEN | ||||
In Brauchwassererwärmungsanlagen mit konventionellen oder Vakuumkollektoren | Ja | Ja | Ja | Ja |
In Brauchwassererwärmungsanlagen mit zusätzlichen Wärmequellen | Ja | Ja | Ja | Ja |
In Speicherheizungssystemen mit Solarthermie und zusätzlichen Wärmequellen | Nein | Ja | Ja | Ja |
In Schwimmbadheizungen | Nein | Ja | Ja | Ja |
Für die einstufige Befüllung des Vorratsbehälters | Nein | Nein | Ja | Ja |
Bei zweistufiger Befüllung des Vorratsbehälters | Nein | Nein | Nein | Ja |
TECHNISCHE MERKMALE | ||||
Anzahl der voreingestellten Hydraulikschemata | 5 | 22 | 53 | 65 |
Anzahl der mechanischen Relais | Nein | 1 | 1 | 4 |
Anzahl der elektronischen Relais | 1 | 1 | 2 | 2 |
Anzahl der Eingänge für Temperatursensoren | 6 | 6 | 6 | 7 |
Anzahl der Kollektorfelder | 1 | 2 | 2 | 2 |
Anzahl der Lagertanks | 1 | 2 | 3 | 3 |
Messung der erzeugten Energie (kW/h) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Option Durchflussmessung mit Impulszähler (l/min) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Option Durchflussmessung mit Vortex-VFS-Sensor | - | - | Ja | Ja |
Drehzahlregelung für energiesparende Pumpen (PWM, 0÷10 V) | 1 Pumpe | 1 Pumpe | 2 Pumpen | 2 Pumpen |
Drehzahlregelung für konventionelle Pumpen (RPM) | 1 Pumpe | 1 Pumpe | 2 Pumpen | 2 Pumpen |
Freie Programmiermöglichkeit | - | 1 Ausfahrt | 2 Ausfahrt | 3 Ausfahrt |
REGELUNGSSYSTEME | ||||
Mit Kollektorfeldern | 1 | 2 | 2 | 2 |
Mit Wärmespeicherung | 1 | bis zu 2 | bis zu 3 | bis zu 3 |
Erwärmung des Brauchwassers mit einer thermischen Solaranlage und einer zusätzlichen Wärmequelle | Nein | Ja | Ja | Ja |
Heizungsunterstützung | Nein | Ja | Ja | Ja |
Beheizung des Pools | Nein | Ja | Ja | Ja |
Mit Festbrennstoffkessel | Nein | Nein | Nein | Ja |
Schnellstartfunktion für die Kaltlagerung | Nein | Nein | Nein | Ja |
REGULIERUNG VON WÄRMEQUELLEN | ||||
Konventionelle oder Vakuum-Kollektoren | Ja | Ja | Ja | Ja |
Festbrennstoffkessel | Ja | Ja | Ja | Ja |
Festbrennstoffkessel mit Pelletheizung | Nein | Ja | Ja | Ja |
Flüssigbrennstoffkessel | Nein | Ja | Ja | Ja |
Kombinierter Kessel | Nein | Ja | Ja | Ja |
Gas-Durchlauferhitzer | Nein | Ja | Ja | Ja |
Wärmepumpe | Nein | Ja | Ja | Ja |
Wärmespeicherung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Heizen mit einer elektrischen Heizung | Nein | Ja | Ja | Ja |
DIE MÖGLICHKEIT, ZUSÄTZLICHE ENERGIEQUELLEN EINZUSCHALTEN | ||||
Der Regler hat die Möglichkeit zu bestimmen, ob die zusätzliche Quelle das Wasser auf eine Mindesttemperatur erwärmt | Ja | Ja | Ja | Ja |
Möglichkeit zu bestimmen, ob die Primärenergiequelle sofort oder erst dann eingeschaltet wird, wenn die Kollektoren das Wasser nicht innerhalb einer bestimmten Zeitspanne erwärmen können | Nein | Ja | Ja | Ja |
Möglichkeit, die Zeit einzustellen, in der sich das Wasser erwärmen soll Nur Kollektoren - der Regler schaltet die primäre Wärmequelle nicht ein, wenn er errechnet, dass nur die Kollektoren das Wasser innerhalb der eingestellten Zeit erwärmen können | Nein | Ja | Ja | Ja |
BETRIEBSARTEN FÜR MEHRERE LAGERTANKS | ||||
Dauerbetrieb in der Betriebsart "OPTIMAL" bedeutet optimale Nutzung der Sonnenenergie zur Beheizung aller Speicher unter Berücksichtigung von der vorrangigen Speicherung | Nein | Ja | Ja | Ja |
AUTO-Modus schaltet automatisch zwischen Winter, Sommer und einem vordefinierten Kalender um | Nein | Ja | Ja | Ja |
Dauerbetrieb im Modus "SOMMER" bedeutet, dass nur der die anderen Speicher werden erst dann beheizt, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist | Nein | Ja | Ja | Ja |
Dauerbetrieb im Modus "WINTER" bedeutet abwechselndes paralleles Beheizung aller Pufferspeicher | Nein | Ja | Ja | Ja |
Beheizung aller Speichertanks | Nein | Ja | Ja | Ja |
BENUTZERFUNKTIONEN | ||||
Erwärmung des Brauchwassers nach einem zeitgesteuerten Programm | Ja | Ja | Ja | Ja |
Betriebsart Urlaub | Ja | Ja | Ja | Ja |
Einmaliger - sofortiger Start der Brauchwassererwärmung | Ja | Ja | Ja | Ja |
SCHUTZ DER HEIZUNGSANLAGE | ||||
Legionellenschutz (für regulierte Energiequellen) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Schutz vor dem Einfrieren der Kollektoren | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zwangsweise Einschaltung der Pumpe bei maximaler Kollektortemperatur | Ja | Ja | Ja | Ja |
Abschaltung der Kollektoren bei Überschreitung der Sicherheitstemperatur | Ja | Ja | Ja | Ja |
Schutz der Solaranlage bei Überhitzung der Kollektoren | Ja | Ja | Ja | Ja |
Überhitzungsschutz für den Lagertank | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rückwärtskühlung des Speichers auf die gewünschte Temperatur | Ja | Ja | Ja | Ja |
Regelmäßiges Einschalten der Pumpen während inaktiver Zeiten | Ja | Ja | Ja | Ja |
EINEN UMFASSENDEN ÜBERBLICK ÜBER DEN BETRIEB DER HEIZUNGSANLAGE | ||||
Grafische Anzeige der Temperaturen pro Tag für die letzte Woche | Ja | Ja | Ja | Ja |
Detaillierte Anzeige der Temperaturen für den aktuellen Tag | Ja | Ja | Ja | Ja |
Archivierung und grafische Darstellung von Solarenergiedaten | Ja | Ja | Ja | Ja |
Benachrichtigungen über aktivierte Sicherheitsfunktionen und Systemfehlerwarnungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Möglichkeit zur Simulation von Sensoren und zur Analyse der Systemleistung | Ja | Ja | Ja | Ja |
FERNZUGANG | ||||
USB-Verbindung zum PC | Ja | Ja | Ja | Ja |
Konnektivität mit der SeltronHome-Plattform, die eine Fernsteuerung über Smartphone oder Tablet ermöglicht | Ja | Ja | Ja | Ja |
AUFBAU UND INSTALLATION | ||||
Assistent für die einfache und schnelle Inbetriebnahme des Geräts | Ja | Ja | Ja | Ja |
Benutzeroberfläche in 13 Sprachen EN, DE, FR, NL, PL, ES, SL, IT, CS, LT, GR, HU, HR | Ja | Ja | Ja | Ja |
Einstellung des Betriebs durch Auswahl des Hydraulikschemas | Ja | Ja | Ja | Ja |
Taste "Hilfe" für schnelle Hilfe bei den Einstellungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Grafisch konfigurierbare Zeitprogramme | Ja | Ja | Ja | Ja |
Möglichkeit, den Systembetrieb zu simulieren | Ja | Ja | Ja | Ja |
Protokollierung und Anzeige von Änderungen der Einstellungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wiederherstellung der Grundeinstellungen bei Verlust oder unerwünschten Änderungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Möglichkeit, freie Ausgänge zu programmieren | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wand- oder DIN-Schienenmontage möglich | Ja | Ja | Ja | Ja |
Einfache Installation und Verbindung | Ja | Ja | Ja | Ja |
TECHNISCHE DATEN | SGC26H |
---|---|
Beleuchtetes Grafikdisplay | Ja |
Betriebsstundenzähler | Ja |
Wöchentliche Programmstunde | Ja |
Anschluss-Spannung | 230 V ~, 50 Hz |
Eigenverbrauch | 2,5 VA |
Leistungsaufnahme im Standby-Modus | Max. 0,5 VA |
Anzahl der Eingänge | 6 x Temperaturfühler (Pt 1000) 1 x Impulseingang |
Zusätzliche Eingaben | 1 x Grundfos VFS-Durchflussmesser |
Anzahl der Ausgänge | 1 x Triac-Drehzahlregelung (R2) 1 x PWM oder analog 0÷10 V (Y2) |
Relaisausgänge | 4 (1) A ~, 230 V ~ |
Triac-Ausgang | 1 (1) A ~, 230 V ~ |
Stromversorgung für die Uhr | Batterie CR2032 (Li-Mn) 3 V |
Genauigkeit der Zeitanzeige | +/- 1 s (24 h) bei 20 °C |
Grad des Schutzes | IP20 / EN60529 |
Schutzklasse | I nach EN 60730-1 |
Art der Maßnahme | 1B nach EN 60730-1 |
Art der Temperatursensoren | Pt1000 oder KTY10 |
Material des Gehäuses | ASA - thermoplastischer Kunststoff |
Zulässige Umgebungstemperatur | 0 ÷ 40 °C |
Lagertemperatur | -20 °C ... +65 °C |
Gewicht | 400 g |
Anzahl der Stücke pro Verpackungseinheit | 6 Stück |
Lediglich | |
Elektrischer Anschluss |