Verwenden Sie
- die Regelung der Heizkörper-Raumheizungsanlage,
- die Regelung der Fußbodenheizung oder -kühlung,
- die Regelung eines Konvektorheiz- oder -kühlsystems,
- Regelung eines Wand- oder Deckenheiz- oder -kühlsystems,
- Erwärmung von Brauchwasser.
Die witterungsgeführten WDC-Regler sind für die Regelung der Raumheizung und der Warmwasserbereitung in Einzelhäusern konzipiert. Sie ermöglichen die Steuerung von einem oder zwei Heizkreisen, die Umschaltung zwischen den Wärmequellen und die Rücklaufsicherung beim Befüllen des Speichers. Sie werden für Heizungsanlagen mit einem oder zwei Heizkesseln, einer Wärmepumpe, einem Wärmespeicher und einer Solaranlage eingesetzt
VERGLEICH DER LEISTUNG VON REGULIERUNGSBEHÖRDEN | WDC10B | WDC10 | WDC20 |
---|---|---|---|
VERWENDEN | |||
Steuerung einer Heizkörper-Raumheizungsanlage | Ja | Ja | Ja |
Steuerung des Fußbodenheizungs- oder -kühlungssystems | Ja | Ja | Ja |
Steuerung eines Konvektorheiz- oder -kühlsystems | Ja | Ja | Ja |
Steuerung eines Wand- oder Deckenheiz- oder -kühlsystems | Ja | Ja | Ja |
Erwärmung von Sanitärwasser | Ja | Ja | Ja |
TECHNISCHE MERKMALE | |||
Anzahl der voreingestellten Hydraulikschemata | 7 | 17 | 52 |
Anzahl der Raumeinheiten | 2 | 2 | 2 |
Anzahl der mechanischen Relais | 6 | 6 | 7 |
Anzahl der elektronischen Relais | Nein | 1 | 1 |
Anzahl der Analogausgänge (0÷10 V oder PWM) zur Steuerung von Umwälzpumpen oder Stromquellen | 2 | 2 | 2 |
Anzahl der Eingänge für Temperatursensoren | 7 | 7 | 7 |
BUS-Konnektivität der WDC-Steuerungen untereinander und mit anderen Seltron-Steuerungen | Ja | Ja | Ja |
REGELUNGSSYSTEME | |||
Steuerung der Heizungsanlage mit Heizkörpern | Ja | Ja | Ja |
Steuerung des Fußbodenheizungs- oder -kühlungssystems | Ja | Ja | Ja |
Steuerung eines Konvektorheiz- oder -kühlsystems | Ja | Ja | Ja |
Steuerung eines Wand- oder Deckenheiz- oder -kühlsystems | Ja | Ja | Ja |
Regelung der Brauchwassererwärmungsanlage | Ja | Ja | Ja |
HEIZKREISE REGELN | |||
Direkter Heizkreislauf | Ja | Ja | Ja |
Heizkreislauf zum Mischen | Ja | Ja | Ja |
Direkt- und Mischkreise | Nein | Ja | Ja |
Zwei Mischkreise | Nein | Nein | Ja |
Erwärmung von Sanitärwasser | Ja | Ja | Ja |
Umschaltung zwischen direktem Heizkreis und Brauchwassererwärmung | Ja | Ja | Ja |
Zirkulation von Sanitärwasser | Ja | Ja | Ja |
Automatisches Umschalten zwischen Wärmequellen | Nein | Nein | Ja |
Kontrolle der konstanten Steigrohrtemperatur | Ja | Ja | Ja |
Befüllung des Vorratsbehälters in einem Schritt | Nein | Nein | Ja |
REGULIERUNG VON WÄRMEQUELLEN | |||
Festbrennstoffkessel | Ja | Ja | Ja |
Festbrennstoffkessel mit Pelletbrenner | Nein | Nein | Ja |
Flüssigbrennstoffkessel | Ja | Ja | Ja |
Flüssigbrennstoffkessel mit zweistufigem Brenner | Ja | Ja | Ja |
Kombinierter Kessel | Nein | Nein | Ja |
Gas-Durchlauferhitzer | Nein | Nein | Ja |
Wärmepumpe | Nein | Nein | Ja |
Das Repository | Ja | Ja | Ja |
Heizen mit Strom | Ja | Ja | Ja |
Sonnenkollektoren | Nein | Ja | Ja |
HAUSHALTSWARMWASSER | |||
Mit einer primären Heizquelle | Ja | Ja | Ja |
Mit Wärmespeicherung | Ja | Ja | Ja |
Mit einer Solaranlage | Nein | Ja | Ja |
BENUTZERFUNKTIONEN | |||
Raumheizung oder -kühlung nach einem zeitgesteuerten Programm | Ja | Ja | Ja |
Automatische Winter/Sommer-Umschaltung | Ja | Ja | Ja |
PARTY-Funktion - einfache Erweiterung der Komfortheizung | Ja | Ja | Ja |
ECO-Funktion - Energiesparmodus aktivieren | Ja | Ja | Ja |
HOLIDAY-Funktion - Aktivierung des Urlaubsmodus | Ja | Ja | Ja |
Erwärmung des Brauchwassers nach einem zeitgesteuerten Programm | Ja | Ja | Ja |
Einmaliger - sofortiger Start der Brauchwassererwärmung | Ja | Ja | Ja |
BOOST-Funktion für intensive Raumheizung | Ja | Ja | Ja |
Funktion Estrichtrocknung | Ja | Ja | Ja |
SCHUTZ DER HEIZUNGSANLAGE | |||
Legionellenschutz (für regulierte Energiequellen) | Ja | Ja | Ja |
Überhitzungsschutz für den Lagertank | Ja | Ja | Ja |
Überhitzungsschutz des Kessels | Ja | Ja | Ja |
Schutz vor dem Einfrieren der Kollektoren | Nein | Ja | Ja |
Zwangsweise Einschaltung der Pumpe bei maximaler Kollektortemperatur | Nein | Ja | Ja |
Abschaltung der Kollektoren bei Überschreitung der Sicherheitstemperatur | Nein | Ja | Ja |
Schutz der Solaranlage bei Überhitzung der Kollektoren | Nein | Ja | Ja |
Rückwärtskühlung des Speichers auf die gewünschte Temperatur | Nein | Ja | Ja |
Regelmäßiges Einschalten von Pumpen und Mischventilen während inaktiver Zeiten | Ja | Ja | Ja |
EINEN UMFASSENDEN ÜBERBLICK ÜBER DEN BETRIEB DER HEIZUNGSANLAGE | |||
Grafische Anzeige der Temperaturen pro Tag für die letzte Woche | Ja | Ja | Ja |
Detaillierte Anzeige der Temperaturen für den aktuellen Tag | Ja | Ja | Ja |
Benachrichtigungen über aktivierte Sicherheitsfunktionen und Fehlerwarnungen im System | Ja | Ja | Ja |
Möglichkeit zur Simulation von Sensoren und zur Analyse der Systemleistung | Ja | Ja | Ja |
FERNZUGANG | |||
Mit einem zusätzlichen Kabel kann der Controller an einen Computer angeschlossen werden | Ja | Ja | Ja |
Konnektivität mit der SeltronHome-Plattform, die eine Fernsteuerung über Smartphone oder Tablet ermöglicht | Ja | Ja | Ja |
AUFBAU UND INSTALLATION | |||
Assistent für die einfache und schnelle Inbetriebnahme des Geräts | Ja | Ja | Ja |
13-sprachige Benutzeroberfläche: EN, DE, FR, NL, PL, ES, SL, IT, CS, LT, GR, HU, HR | Ja | Ja | Ja |
Einstellung des Betriebs durch Auswahl des Hydraulikschemas | Ja | Ja | Ja |
Taste "Hilfe" für schnelle Hilfe bei den Einstellungen | Ja | Ja | Ja |
Grafisch konfigurierbare Zeitprogramme | Ja | Ja | Ja |
Möglichkeit, den Systembetrieb zu simulieren | Ja | Ja | Ja |
Protokollierung und Anzeige von Änderungen der Einstellungen | Ja | Ja | Ja |
Wiederherstellung der Grundeinstellungen bei Verlust oder unerwünschten Änderungen | Ja | Ja | Ja |
Möglichkeit, freie Ausgänge zu programmieren | Ja | Ja | Ja |
Wand- oder DIN-Schienenmontage möglich | Ja | Ja | Ja |
Einfache Installation und Verbindung | Ja | Ja | Ja |
TECHNISCHE DATEN | WDC10 |
---|---|
Beleuchtetes Grafikdisplay | Ja |
Betriebsstundenzähler | Ja |
Wöchentliche Programmstunde | Ja |
Anschluss-Spannung | 230 V ~ , 50 Hz |
Eigenverbrauch | 2,5 W |
Leistungsaufnahme im Standby-Modus | Maximal 0,5 W |
Anzahl der Eingänge | 7 x Temperaturfühler (Pt 1000) |
Anzahl der Ausgänge | 6 x mechanisch 1 x elektronisch 2 x PWM oder analog 0÷10 V (Y1, Y2) |
Relaisausgänge | 4 (1) A ~, 230 V ~ |
Triac-Ausgang | 1 (1) A ~, 230 V ~ |
Stromversorgung für die Uhr | Batterie CR2032 (Li-Mn) 3 V |
Genauigkeit der Zeitanzeige | +/- 1 s (24 h) bei 20 °C |
Grad des Schutzes | IP20 gemäß EN 60529 |
Schutzklasse | I nach EN 60730-1 |
Art der Maßnahme | 1B nach EN 60730-1 |
Art der Temperatursensoren | Pt1000 oder KTY10 |
Art der Maßnahme | 3-Punkt-PID |
Material des Gehäuses | ASA - thermoplastischer Kunststoff |
Zulässige Umgebungstemperatur | 5 ÷ 40 °C |
Lagertemperatur | -20 °C ... +65 °C |
Masse des Produkts | 410 g |
Anzahl der Stücke pro Verpackungseinheit | 6 Stück |
Abmessungen (B × H × T): 113 x 163 x 48 mm | |
Elektrischer Anschluss |