Verwenden Sie
- Zur Regulierung der Rücklauftemperatur von Festbrennstoffkesseln.
- Füllen von Wärmespeichern.
- Steuerung eines Pellet- oder Kombikessels.
Der Konstanttemperaturregler SCC40 dient zur Regelung der Rücklauftemperatur von Festbrennstoffkesseln, zum Befüllen des Wärmespeichers...
VERGLEICH DER LEISTUNG VON REGULIERUNGSBEHÖRDEN | SCC30 | SCC40 |
---|---|---|
VERWENDEN | ||
Zur Regulierung der Rücklauftemperatur von Festbrennstoffkesseln | Ja | Ja |
Füllen von Lagertanks | Ja | Ja |
Steuerung von Pellet- oder Kombikesseln | Ja | Ja |
TECHNISCHE MERKMALE | ||
Anzahl der voreingestellten Hydraulikschemata | 2 | 6 |
Anzahl der Lagertanks | 1 | 2 |
Anzahl der mechanischen Relais | 2 | 4 |
Anzahl der elektronischen Relais | 2 | 2 |
Anzahl der Eingänge für Temperatursensoren | 7 | 7 |
Zusätzlicher Sensor für die Messung der Quellentemperatur | Ja | Ja |
Möglichkeit der Anpassung des Mischventils an die Temperatur der Rohrleitung und der Quelle | Ja | Ja |
Möglichkeit zur Regulierung der Pumpe in Abhängigkeit von der Temperatur der Rohrleitung und der Quelle | Ja | Ja |
Messung der erzeugten Energie (kW/h) | Ja | Ja |
Option Durchflussmessung mit Impulszähler (l/min) | Ja | Ja |
Freie Programmiermöglichkeit | 1 Ausfahrt | bis zu 3 Ausgänge |
REGELUNGSSYSTEME | ||
Befüllung des Anlegers in einem Schritt | Nein | Ja |
Zweistufige Befüllung des Anlegers | Nein | Ja |
REGULIERUNG VON WÄRMEQUELLEN | ||
Pellet-Kessel | Ja | Ja |
SCHUTZ DER HEIZUNGSANLAGE | ||
Überhitzungsschutz des Kessels | Ja | Ja |
Anti-Blockier-Funktion für Pumpen | Ja | Ja |
Anti-Blockier-Funktion für Pumpen und Umlenkventile | Nein | Ja |
EINEN UMFASSENDEN ÜBERBLICK ÜBER DEN BETRIEB DER HEIZUNGSANLAGE | ||
Grafische Anzeige der Temperaturen pro Tag für die letzte Woche | Ja | Ja |
Detaillierte Anzeige der Temperaturen für den aktuellen Tag | Ja | Ja |
Benachrichtigungen über aktivierte Sicherheitsfunktionen und Systemfehlerwarnungen | Ja | Ja |
Möglichkeit zur Simulation von Sensoren und zur Analyse der Systemleistung | Ja | Ja |
FERNZUGANG | ||
USB-Anschluss an einen PC | Ja | Ja |
AUFBAU UND INSTALLATION | ||
Assistent für die einfache und schnelle Inbetriebnahme des Geräts | Ja | Ja |
Benutzeroberfläche in 13 Sprachen EN, DE, FR, NL, PL, ES, SL, IT, CS, LT, GR, HU, HR | Ja | Ja |
Einstellung des Betriebs durch Auswahl des Hydraulikschemas | Ja | Ja |
Taste "Hilfe" für schnelle Hilfe bei den Einstellungen | Ja | Ja |
Grafisch konfigurierbare Zeitprogramme | Ja | Ja |
Möglichkeit, den Systembetrieb zu simulieren | Ja | Ja |
Protokollierung und Anzeige von Änderungen der Einstellungen | Ja | Ja |
Grundeinstellungen können wiederhergestellt werden, wenn sie verloren gehen oder unerwünscht verändert werden | Ja | Ja |
Möglichkeit, freie Ausgänge zu programmieren | Ja | Ja |
Wand- oder DIN-Schienenmontage möglich | Ja | Ja |
Einfache Installation und Verbindung | Ja | Ja |
TECHNISCHE DATEN | SCC40 |
---|---|
Beleuchtetes Grafikdisplay | Ja |
Betriebsstundenzähler | Ja |
Programmuhr | Ja |
Anschluss-Spannung | 230 V ~, 50 Hz |
Energieverbrauch | 2,5 W |
Leistungsaufnahme im Standby-Modus | Maximal 0,5 W |
Anzahl der Eingänge | 7 x Temperaturfühler (Pt 1000) 1 x Impulseingang |
Anzahl der Ausgänge | 2 x Triac (R2, R3) 4 x Relais ( R1,R4 R5, 56) |
Relaisausgänge | 4 (1) A ~, 230 V ~ |
Triac-Ausgänge | 1 (1) A ~, 230 V ~ |
Stromversorgung für die Uhr | Batterie CR2032 (Li-Mn) 3 V |
Genauigkeit der Zeitanzeige | +/- 1 s (24 h) bei 20 °C |
Grad des Schutzes | Und nach P20 / EN60529 |
Schutzklasse | I nach EN 60730-1 |
Art der Maßnahme | 1B nach EN 60730-1 |
Art der Temperatursensoren | Pt1000 oder KTY10 |
Material des Gehäuses | ASA - thermoplastischer Kunststoff |
Betriebstemperatur | 5÷40 °C |
Lagertemperatur | -20÷65 °C |
Masse des Produkts | 410 g |
Anzahl der Stücke pro Verpackungseinheit | 6 Stück |
Abmessungen (B × H × T): 113 x 163 x 48 mm | |
Elektrischer Anschluss |