Verwenden Sie
- die Regelung der Fußbodenheizung oder -kühlung,
- Regelung eines Wand- oder Deckenheiz- oder -kühlsystems,
- die Regelung eines Konvektorheiz- oder -kühlsystems.
Die ZCE-Basisregler sind für die Regelung der Zonenheizung und/oder -kühlung ausgelegt. Die Regelung erfolgt über Thermoantriebe an den Verteilerventilen auf der Grundlage der von den Raumgeräten erhaltenen Solltemperaturen. Es stehen sechs getrennte Temperaturzonen zur Verfügung, mit der Möglichkeit, insgesamt 14 Kreisläufe zu regeln.
LEISTUNGSVERGLEICH | ZCE6 Basis | ZCE6 Vorwärts |
---|---|---|
HEIZKREISE REGELN | ||
Kontrolle der konstanten Steigrohrtemperatur | - | Ja |
Witterungsgeführte Steigrohrtemperaturregelung | - | Ja |
REGULIERUNG DER ENERGIEQUELLE | ||
Ein- und Ausschalten der Quelle | - | Ja |
BENUTZERFUNKTIONEN | ||
Raumheizung oder -kühlung nach einem zeitgesteuerten Programm | Ja | Ja |
Automatische Winter/Sommer-Umschaltung | Ja | Ja |
PARTY-Funktion - einfache Erweiterung der Komfortheizung | Ja | Ja |
ECO-Funktion - Energiesparmodus aktivieren | Ja | Ja |
HOLIDAY-Funktion - Aktivierung des Urlaubsmodus | Ja | Ja |
Notbetrieb bei Ausfall der Kommunikation mit dem Raumgerät | Ja | Ja |
SCHUTZ DER HEIZUNGSANLAGE | ||
Schutz gegen Raumfrost | Ja | Ja |
Schutz vor Überhitzung der Räume | Ja | Ja |
Periodisches Einschalten der thermischen Antriebe während inaktiver Perioden | Ja | Ja |
Regelmäßiges Einschalten von Pumpe und Mischventil während der inaktiven Zeit | - | Ja |
ANZEIGE VON DATEN | ||
LED-Anzeige für den Betrieb der Temperaturzonen | Ja | Ja |
LED-Anzeige für den Betrieb der Umwälzpumpe | - | Ja |
LED-Anzeige für den Betrieb der Stromquelle | - | Ja |
LED-Anzeige des Mischventilbetriebs | - | Ja |
LED-Anzeige Busanschluss | Ja | Ja |
FERNZUGANG | ||
USB-Verbindung zum PC | Ja | Ja |
AUFBAU UND INSTALLATION | ||
Montage auf einer Montageschiene | Ja | Ja |
Einfache Installation und Verbindung | Ja | Ja |
VERWENDEN | ||
Steuerung des Fußbodenheizungs- oder -kühlungssystems | Ja | Ja |
Steuerung eines Wand- oder Deckenheiz- oder -kühlsystems | Ja | Ja |
Steuerung eines Konvektorheiz- oder -kühlsystems | Ja | Ja |
TECHNISCHE MERKMALE | ||
Regelung von 6 unabhängigen Temperaturzonen | Ja | Ja |
Wahl der Spannung für thermische Stellantriebe mit 24 VAC oder 230 VAC | Ja | Ja |
Durch den Anschluss einer Antenne können drahtgebundene oder drahtlose Raumgeräte oder eine Kombination aus beidem mit dem Steuergerät verbunden werden | Ja | Ja |
Geräuschlose Steuerung von thermischen Stellantrieben mit elektronischen Relais | Ja | Ja |
Maximale Anzahl von Raumeinheiten | 6 | 6 |
Steuerung der Umwälzpumpe | - | Ja |
Vorlauftemperaturregelung mit Mischventil | - | Ja |
Die Möglichkeit, Temperaturzonen zu einer größeren und einzigen Zone zusammenzufassen. | Ja | Ja |
Möglichkeit, die Energiequelle zu regulieren | Nein | Ja |
Anzahl der Eingänge für Temperatursensoren | 3 | 3 |
Anzahl der digitalen Eingänge | 3 | 3 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 | 1 |
Anzahl der Ausgänge (Zonen/andere Ausgänge) | 6/0 | 6/4 |
Maximale Anzahl von Steuerungen in einer BUS-Verbindung | 6 | 6 |
REGELUNG VON HEIZUNGSANLAGEN | ||
Steuerung des Fußbodenheizungs- oder -kühlungssystems | Ja | Ja |
Steuerung eines Wand- oder Deckenheiz- oder -kühlsystems | Ja | Ja |
Steuerung eines Konvektorheiz- oder -kühlsystems | Ja | Ja |
TECHNISCHE DATEN | ZCE 6 Basic |
---|---|
Wöchentliche Programmstunde | Ja |
Anschluss-Spannung | 230 V ~ , 50 Hz |
Eigenverbrauch | 5 W |
Leistungsaufnahme im Standby-Modus | Maximal 0,5 W |
Anzahl der Eingänge | 3 x Temperaturfühler (Pt 1000) 3 x digitaler Eingang |
Anzahl der Ausgänge | 6 x elektronisches Relais für die Zonensteuerung |
Relaisausgänge | 4 (1) A ~, 230 V ~ |
Triac-Ausgang | 1 (1) A ~, 230 V ~ |
Stromversorgung für die Uhr | Akku R1025 (Li-Mn) 3 V |
Genauigkeit der Uhr | +/- 1 s (24 h) bei 20 °C |
Grad des Schutzes | IP20 gemäß EN 60529 |
Schutzklasse | I nach EN 60730-1 |
Art der Maßnahme | 1B nach EN 60730-1 |
Art der Temperatursensoren | Pt1000 |
Art der Maßnahme | PI-Regler |
Material des Gehäuses | PC+ABS - thermoplastischer Kunststoff |
Zulässige Umgebungstemperatur | 5 ÷ 40 °C |
Lagertemperatur | -20 °C ... +65 °C |
Masse | 360 g |
Anzahl der Stücke pro Verpackungseinheit | 6 Stück |
Abmessungen (B × H × T): 233 x 73 x 41 mm | |
Elektrischer Anschluss |