LEISTUNGSVERGLEICH | AFD | VF | TF | TF mit Stecker | VF2 | PS | CF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt1000-Fühlerelement | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Temperaturbereich | |||||||
0 ÷ 40 °C | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
0 ÷ 85 °C | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
-25 ÷ 65 °C | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
-25 ÷ 150 °C | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
20 ÷ 350 °C | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Mindestquerschnitt der Sensorleitungen 0,3 mm2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maximale Länge der Sensorleitungen 30 m | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gewindeanschluss GN 1/4 ZN | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Produktgewicht in Gramm | 65 | 120 | 100 | 100 | 840 | 50 | 120 |
Eintauchtemperaturfühler mit TF/Pt-Anschluss
Der Tauchtemperaturfühler mit TF/Pt-Anschluss wird zur Temperaturmessung in Heizkesseln und Warmwasserbereitern eingesetzt.
Technische Merkmale | TF mit Stecker |
---|---|
Berührungselement | Pt1000 |
Betriebstemperaturbereich | -25 °C bis 150 °C |
Mindestquerschnitt von Leitern | 0,3 mm2 |
Maximale Länge von Leitern | 30m |
Masse des Produkts | 100g |
Lediglich | Breite: 4 mm Höhe: 40 mm |