| LEISTUNGSVERGLEICH | AFD | VF | TF | TF mit Stecker | VF2 | PS | CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt1000-Fühlerelement | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Temperaturbereich | |||||||
| 0 ÷ 40 °C | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| 0 ÷ 85 °C | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| -25 ÷ 65 °C | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| -25 ÷ 150 °C | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 20 ÷ 350 °C | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Mindestquerschnitt der Sensorleitungen 0,3 mm2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximale Länge der Sensorleitungen 30 m | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gewindeanschluss GN 1/4 ZN | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Produktgewicht in Gramm | 65 | 120 | 100 | 100 | 840 | 50 | 120 |
Eintauchtemperaturfühler VF2/Pt
Der Tauchtemperaturfühler VF2/Pt wird zur Messung der Temperatur in Rohrleitungen, Warmwasserbereitern und Wärmespeichern eingesetzt.
| TECHNISCHE DATEN | VF2 |
|---|---|
| Berührungselement | Pt1000 |
| Betriebstemperaturbereich | 0÷85 °C |
| Mindestquerschnitt von Leitern | 0,3 mm2 |
| Maximale Länge von Leitern | 30 m |
| Anschluss mit Gewinde | GN 1/4 ZN |
| Standard-Spulenlänge | 90 mm |
| Masse des Produkts | 840 g |
| Lediglich | Breite: 49 mm Höhe: 114 mm Tiefe: 146 mm |




