LEISTUNGSVERGLEICH | AFD | VF | TF | TF mit Stecker | VF2 | PS | CF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt1000-Fühlerelement | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Temperaturbereich | |||||||
0 ÷ 40 °C | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
0 ÷ 85 °C | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
-25 ÷ 65 °C | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
-25 ÷ 150 °C | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
20 ÷ 350 °C | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Mindestquerschnitt der Sensorleitungen 0,3 mm2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maximale Länge der Sensorleitungen 30 m | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gewindeanschluss GN 1/4 ZN | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Produktgewicht in Gramm | 65 | 120 | 100 | 100 | 840 | 50 | 120 |
TF/Pt-Tauchtemperaturfühler
Der TF/Pt-Tauchtemperaturfühler wird zur Messung der Temperatur in Heizkesseln, Warmwasserbereitern, Solarkollektoren usw. verwendet.
TECHNISCHE DATEN | TF |
---|---|
Berührungselement | Pt1000 |
Temperaturbereich | -25÷150 °C |
Mindestquerschnitt von Leitern | 0,3 mm2 |
Standard-Leitungslänge | 3 m |
Maximale Länge von Leitern | 30 m |
Masse des Produkts | 100 g |
Lediglich | Breite: 5,9 mm Höhe: 50 mm |