- Hocheffizientes Heizsystem, das die Wärme gleichmäßig verteilt.
- Spart bis zu 30 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern.
- Das langsame Schließen des Ventils ermöglicht ein sanftes Stoppen des Durchflusses ohne Vibrationen und Geräusche in den Leitungen, wodurch die Lebensdauer des Systems verlängert wird und die Temperatur ohne plötzliche Schwankungen stabil bleibt.
- Einfache Bedienung über Touchscreen oder integriertes Wi-Fi-Modul.
- Das elegante, schlanke Design passt in jeden Raum.
- Schnelle und einfache Installation dank der kompakten Bauweise.
SELTRON AMG 890 / 1090 / 1290 hocheffizienter Gebläsekonvektor mit Wi-Fi-Steuerung
Der hocheffiziente Gebläsekonvektor mit seinem modernen, schlanken Design ermöglicht eine schnelle und gleichmäßige Raumbeheizung bei minimalem Energieverbrauch. Mit der Möglichkeit der Steuerung über den Touchscreen oder das integrierte Wi-Fi-Modul bietet er eine einfache und flexible Bedienung. Sein leiser Betrieb, seine kompakten Abmessungen und sein elegantes Design fügen sich nahtlos in jeden Raum ein.
- Schlankes Design mit einer Tiefe von nur 135 mm.
- Hohe Heizleistung bis zu 7900 W.
- Geringe Leistungsaufnahme: nur 23 W bei Volllast.
- Leiser Betrieb mit einem Geräuschpegel von nur 27 dB bei niedriger Drehzahl.
- Wählen Sie zwischen verschiedenen Gebläseeinstellungen.
- Einfache Wartung dank eines zugänglichen Wärmetauschers.
Beschreibung | Einheit | AMG 890 | AMG 1090 | AMG 1290 |
---|---|---|---|---|
Gebläsedurchsatz - max. | m3/h | 230 | 370 | 420 |
Gebläsestrom - min. | m3/h | 110 | 180 | 360 |
Gesamtkühlleistung (Leistung 3) | (W) | 1710 | 2410 | 3440 |
Gesamtkühlleistung (Leistung 2) | (W) | 1250 | 1980 | 2620 |
Gesamtkühlleistung (Leistung 1) | (W) | 870 | 1450 | 1710 |
Gesamtheizleistung ** | Max (W) | 3800 | 6000 | 7900 |
Mittlere Heizleistung ** | Honig (W) | 3300 | 5200 | 6900 |
Geringe Heizleistung ** | Niedrig (W) | 1000 | 1540 | 2040 |
Heizleistung insgesamt *** | Max (W) | 2340 | 3700 | 4900 |
Mittlere Heizleistung *** | Honig (W) | 1990 | 3150 | 4170 |
Geringe Heizleistung *** | Niedrig (W) | 550 | 870 | 1150 |
Geräuschpegel (Leistung 1) | dB(A) | 27 | 30 | 33 |
Geräuschpegel (Leistung 2) | dB(A) | 31 | 34 | 37 |
Geräuschpegel (Leistung 3) | dB(A) | 37 | 38 | 40 |
Stromversorgung | V/Hz | 230V / 50Hz | ||
Energieverbrauch | (W) | 12 | 18 | 23 |
Wasserdurchfluss | m3/h | 0,34 | 0,44 | 0,61 |
Eingang des Wärmetauschers | Ø | 3/4″ | ||
Leistung des Wärmetauschers | Ø | 3/4″ | ||
Typ des Wärmetauschers | Hocheffizienter Wärmetauscher mit Kupferrohren und Aluminiumlamellen | |||
Maximaler Arbeitsdruck | bar | 16 | ||
Anschluss der Verflüssigungsleitung | mm | Ø 16 | ||
Abmessungen (B/T/H) | mm | 890/135/594 | 1090/135/594 | 1290/135/594 |
** Heizleistung bei einer Wassertemperatur von 70 °C und einer Raumtemperatur von 20 °C (gemäß EN 16430-2)
*** Heizleistung bei 50 °C Wassertemperatur und 20 °C Raumtemperatur (gemäß EN 16430-2)