Uporaba
- radiatorsko ali konvektorsko ogrevanje,
- talno ogrevanje ogrevanje ali hlajenje,
- stensko ali stropno ogrevanje ali hlajenje.
ST1B je nova generacija sodobnih sobnih termostatov. Uporablja se za uravnavanje sobne temperature v manjših hišah ali za consko reguliranje sobne temperature v večjih stanovanjskih objektih.
PRIMERJAVA ZMOGLJIVOSTI SOBNIH TERMOSTATOV | ST1B | ST1N |
---|---|---|
Električno talno ogrevanje | ne | ne |
* Zagotoviti je treba nizkotemperaturno regulacijo dovodne temperature | ||
REGULIRANJE OGREVALNIH KROGOV | ||
Direktni ogrevalni krog | da | da |
Mešalni ogrevalni krog | da | da |
REGULIRANJE TOPLOTNIH VIROV | ||
Pretočni kotli | da | da |
Kotel na tekoče ali trdo kurivo | da | da |
UPORABNIŠKE FUNKCIJE | ||
Ogrevanje ali hlajenje prostorov | da | da |
Funkcija PARTY - za aktiviranje komfortne temperature | da | da |
Funkcija ECO - za aktiviranje varčevalne temperature | da | da |
Funkcija HOLIDAY - za aktiviranje varčevanja v času počitnic | da | da |
VAROVANJE OGREVALNEGA SISTEMA | ||
Zaščita pred zmrzovanjem prostorov | da | da |
Omejevanje maksimalne temperature estriha ali stenskega ogrevanja | da | da |
NASTAVITEV IN MONTAŽA | ||
Možnost montaže na zid | da | da |
Možnost montaže v podometno dozo | da | da |
Enostavna namestitev in priključitev | da | da |
UPORABA | ||
Baterijsko napajanje | da | ne |
Omrežno napajanje | ne | da |
Reguliranje ogrevanja ali hlajenja prostorov v stanovanjih | da | da |
Reguliranje ogrevanja ali hlajenja prostorov v poslovnih objektih | da | da |
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE | ||
Število mehanskih relejev | 1 | 1 |
Število vhodov za temperaturna tipala | 1 | 1 |
REGULIRANJE SISTEMOV | ||
Radiatorsko ali konvektorsko ogrevanje | da | da |
*Talno ogrevanje ogrevanje ali hlajenje | da | da |
*Stensko ali stropno ogrevanje ali hlajenje | da | da |
Tehnični podatki | ST1B |
---|---|
Osvetljen LCD-prikazovalnik | da |
Tedenska programska ura | da |
Napajanje | 2 x AAA (1,5 V) |
Lastna poraba | 0,1 mW |
Napajanje ure | Baterija CR1025 (Li-Mn) 3 V |
Prikaz časa | ure: minute (24-urni zapis) |
Natančnost ure | +/- 1 s (24 h) pri 20 °C |
Stopnja zaščite | IP30 po SIST EN 60529 |
Zaščitni razred po SIST EN 60730-1 | II |
Tip temperaturnih tipal | Murata NTC (10 kohm) |
Material ohišja | PC + ABS |
Delovna temperatura | 0÷40 °C |
Temperatura skladiščenja | -20÷65 °C |
Masa izdelka | 220 g |
Število kosov v pakirni enoti | 24 kos |
Mere | ![]() |
Elektro priključitev |