UPORABA | | | | |
V sistemih ogrevanja sanitarne vode s klasičnimi ali vakuumskimi kolektorji | da | da | da | da |
V sistemih ogrevanja sanitarne vode z dodatnimi viri toplote | da | da | da | da |
V sistemih ogrevanja hranilnika s solarnim sistemom in dodatnimi viri toplote | ne | da | da | da |
V sistemih ogrevanja bazena | ne | da | da | da |
Za enostopenjsko polnjenje zalogovnika | ne | ne | da | da |
Za dvostopenjsko polnjenje zalogovnika | ne | ne | ne | da |
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE | | | | |
Število prednastavljenih hidravličnih shem | 5 | 22 | 53 | 65 |
Število mehanskih relejev | ne | 1 | 1 | 4 |
Število elektronskih relejev | 1 | 1 | 2 | 2 |
Število vhodov za temperaturna tipala | 6 | 6 | 6 | 7 |
Število kolektorskih polj | 1 | 2 | 2 | 2 |
Število zalogovnikov | 1 | 2 | 3 | 3 |
Merjenje pridobljene energije (kW/h) | da | da | da | da |
Možnost merjenja pretoka z impulznim merilnikom (l/min) | da | da | da | da |
Možnost merjenja pretoka z Vortex senzorjem VFS | - | - | da | da |
Regulacija vrtljajev za varčne črpalke (PWM, 0÷10 V) | 1 črpalka | 1 črpalka | 2 črpalki | 2 črpalki |
Regulacija vrtljajev za klasične črpalke (RPM) | 1 črpalka | 1 črpalka | 2 črpalki | 2 črpalki |
Možnost prostega programiranja | - | 1 izhod | 2 izhod | 3 izhod |
REGULIRANJE SISTEMOV | | | | |
S kolektorskimi polji | 1 | 2 | 2 | 2 |
Z zalogovniki toplote | 1 | do 2 | do 3 | do 3 |
Ogrevanje sanitarne vode s solarnim sistemom in dodatnim toplotnim virom | ne | da | da | da |
Podpora ogrevanju | ne | da | da | da |
Ogrevanje bazena | ne | da | da | da |
S kotlom na trdo kurivo | ne | ne | ne | da |
Funkcija za hitri zagon hladnega zalogovnika | ne | ne | ne | da |
REGULIRANJE TOPLOTNIH VIROV | | | | |
Klasični ali vakuumski kolektorji | da | da | da | da |
Kotel na trdo kurivo | da | da | da | da |
Kotel na trdo kurivo s peletnim grelnikom | ne | da | da | da |
Kotel na tekoče kurivo | ne | da | da | da |
Kombinirani kotel | ne | da | da | da |
Plinski pretočni kotel | ne | da | da | da |
Toplotna črpalka | ne | da | da | da |
Zalogovnik toplote | da | da | da | da |
Dogrevanje z elektro grelcem | ne | da | da | da |
MOŽNOSTI VKLAPLJANJA DODATNIH VIROV ENERGIJE | | | | |
Regulator ima možnost določanja, ali z dodatnim virom ogrevamo vodo do minimalne temperature | da | da | da | da |
Možnost določanja, ali primarni vir energije vklopimo takoj ali šele takrat, ko s kolektorji ni mogoče ogreti vode v določenem času | ne | da | da | da |
Možnost določanja časa, v katerem dopuščamo, da se lahko voda ogreje
samo s kolektorji – regulator ne bo vklopil primarnega vira toplote, če
izračuna, da je v nastavljenem času vodo mogoče ogreti samo s kolektorji | ne | da | da | da |
NAČINI DELOVANJA PRI VEČ ZALOGOVNIKIH | | | | |
Stalno delovanje v načinu »OPTIMALNO« pomeni optimalno izrabo solarne energije za ogrevanje vseh zalogovnikov ob upoštevanju
prednostnega zalogovnika | ne | da | da | da |
Način delovanja »AUTO« samodejno preklopi med načinom zima, poletje in po vnaprej določenem koledarju | ne | da | da | da |
Stalno delovanje v načinu »POLETJE« pomeni ogrevanje samo
prednostnega zalogovnika, ostali zalogovniki pa se ogrevajo, šele ko ta doseže želeno temperaturo | ne | da | da | da |
Stalno delovanje po načinu »ZIMA« pomeni izmenično paralelno
ogrevanje vseh zalogovnikov | ne | da | da | da |
Ogrevanje vseh zalogovnikov | ne | da | da | da |
UPORABNIŠKE FUNKCIJE | | | | |
Ogrevanje sanitarne vode po časovnem programu | da | da | da | da |
Počitniški način delovanja | da | da | da | da |
Enkratni - takojšni vklop ogrevanja sanitarne vode | da | da | da | da |
VAROVANJE OGREVALNEGA SISTEMA | | | | |
Zaščita proti legioneli (pri reguliranem viru energije) | da | da | da | da |
Zaščita proti zamrznitvi kolektorjev | da | da | da | da |
Prisilni vklop črpalke pri najvišji temperaturi kolektorjev | da | da | da | da |
Izklop kolektorjev pri preseženi varnostni temperaturi | da | da | da | da |
Zaščita solarnega sistema ob pregrevanju kolektorjev | da | da | da | da |
Zaščita zalogovnika ob pregrevanju | da | da | da | da |
Povratno hlajenje zalogovnika na želeno temperaturo | da | da | da | da |
Periodični zagon črpalk v neaktivnem obdobju | da | da | da | da |
CELOVIT PREGLED DELOVANJA OGREVALNEGA SISTEMA | | | | |
Grafični prikaz temperatur po dnevih za obdobje zadnjega tedna | da | da | da | da |
Podroben prikaz temperatur za tekoči dan | da | da | da | da |
Arhiviranje in grafični prikaz podatkov o pridobljeni solarni energiji | da | da | da | da |
Obvestila o aktiviranih varovalnih funkcijah in opozorila o napakah v sistemu | da | da | da | da |
Možnost simulacije tipal in analiza delovanja sistema | da | da | da | da |
ODDALJENI DOSTOP | | | | |
Možnost USB povezave z osebnim računalnikom | da | da | da | da |
Povezljivost v platformo SeltronHome, ki omogoča oddaljen nadzor prek pametnega telefona ali tablice | da | da | da | da |
NASTAVITEV IN MONTAŽA | | | | |
Čarovnik za enostaven in hiter zagon naprave | da | da | da | da |
13 jezični uporabniški vmesnik
Jeziki: EN, DE, FR, NL, PL, ES, SL, IT, CS, LT, GR, HU, HR | da | da | da | da |
Nastavitev delovanja z izbiro hidravlične sheme | da | da | da | da |
Tipka »Help« za hitro pomoč pri nastavitvah | da | da | da | da |
Grafično nastavljivi časovni programi | da | da | da | da |
Možnost simulacije delovanja sistema | da | da | da | da |
Beleženje in prikaz sprememb nastavitev | da | da | da | da |
Možnost priklica osnovnih nastavitev ob izgubi ali neželenih spremembah | da | da | da | da |
Možnost programiranja prostih izhodov | da | da | da | da |
Možnost montaže na zid ali DIN-letev | da | da | da | da |
Enostavna namestitev in priključitev | da | da | da | da |