| PRIMERJAVA ZMOGLJIVOSTI | AFD | VF | TF | TF s konektorjem | VF2 | PS | CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipalni element Pt1000 | da | da | da | da | da | da | da |
| Tempeaturno območje delovanja | |||||||
| 0 ÷ 40 °C | ne | ne | ne | ne | ne | da | ne |
| 0 ÷ 85 °C | ne | da | ne | ne | da | ne | ne |
| -25 ÷ 65 °C | da | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| -25 ÷ 150 °C | ne | ne | da | da | ne | ne | ne |
| 20 ÷ 350 °C | ne | ne | ne | ne | ne | ne | da |
| Minimalni presek vodnikov za tipala 0,3 mm2 | da | da | da | da | da | da | da |
| Maksimalna dolžina vodnikov za tipala 30 m | ne | da | da | da | da | da | da |
| Navojni priključek GN 1/4 ZN | ne | ne | ne | ne | da | ne | ne |
| Masa izdelka v gramih | 65 | 120 | 100 | 100 | 840 | 50 | 120 |
Naležno temperaturno tipalo VF/Pt
Naležno temperaturno tipalo VF/Pt spada v nabor dodatne opreme za regulatorje ogrevanja Seltron.
| TEHNIČNI PODATKI | VF |
|---|---|
| Tipalni element | Pt1000 |
| Temperaturno območje delovanja | 0÷85 °C |
| Minimalni presek vodnikov | 0,3 mm2 |
| Standardna dolžina vodnikov | 3 m |
| Maksimalna dolžina vodnikov | 30 m |
| Masa izdelka | 120 g |
| Mere | Širina: 23 mm Višina: 42 mm Globina: 17 mm |




