| PRIMERJAVA ZMOGLJIVOSTI | AFD | VF | TF | TF s konektorjem | VF2 | PS | CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipalni element Pt1000 | da | da | da | da | da | da | da |
| Tempeaturno območje delovanja | |||||||
| 0 ÷ 40 °C | ne | ne | ne | ne | ne | da | ne |
| 0 ÷ 85 °C | ne | da | ne | ne | da | ne | ne |
| -25 ÷ 65 °C | da | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| -25 ÷ 150 °C | ne | ne | da | da | ne | ne | ne |
| 20 ÷ 350 °C | ne | ne | ne | ne | ne | ne | da |
| Minimalni presek vodnikov za tipala 0,3 mm2 | da | da | da | da | da | da | da |
| Maksimalna dolžina vodnikov za tipala 30 m | ne | da | da | da | da | da | da |
| Navojni priključek GN 1/4 ZN | ne | ne | ne | ne | da | ne | ne |
| Masa izdelka v gramih | 65 | 120 | 100 | 100 | 840 | 50 | 120 |
Potopno temperaturno tipalo VF2/Pt
Potopno temperaturno tipalo VF2/Pt se uporablja za merjenje temperature v cevovodih, grelnikih sanitarne vode in hranilnikih toplote.
| TEHNIČNI PODATKI | VF2 |
|---|---|
| Tipalni element | Pt1000 |
| Temperaturno območje delovanja | 0÷85 °C |
| Minimalni presek vodnikov | 0,3 mm2 |
| Maksimalna dolžina vodnikov | 30 m |
| Navojni priključek | GN 1/4 ZN |
| Standardna dolžina tulke | 90 mm |
| Masa izdelka | 840 g |
| Mere | Širina: 49 mm Višina: 114 mm Globina: 146 mm |




